Цени на обектите
Описание Обща площ Цена Статус Повече информация
Етап:
OPIA
Мезонет 28 153,01 м2 ПРОДАДЕН виж план
Мезонет 27 144,32 м2 ПРОДАДЕН виж план
Мезонет 26 152,85 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 25 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 24 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 23 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 22 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 21 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 20 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 19 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 18 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 17 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 16 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 15 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 14 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 13 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 12 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 11 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 10 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 9 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 8 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 7 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 6 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 5 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 4 99,78 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 3 67,25 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 2 100,22 м2 ПРОДАДЕН виж план
Магазин/Офис 46,06 м2 ПРОДАДЕН виж план
Апартамент 1 145,67 м2 ПРОДАДЕН виж план
Паркомясто 6.1 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.3 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.4 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.5 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.6 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.7 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.8 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.9 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.10 ПРОДАДЕН
Паркомясто 6.11 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.1 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.2 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.3 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.4 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.5 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.6 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.7 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.8 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 35.9 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Гараж 1 61,88 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.1 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.2 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.3 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.4 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.5 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.6 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.7 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.8 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Паркомясто 36.9 36,56 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 1 ПРОДАДЕН
Мазе 2 4,98 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 3 2,75 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 4 2,75 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 6 2,66 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 7 2,64 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 8 2,64 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 9 2,64 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 10 2,75 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 11 2,75 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 12 2,75 м2 - СВОБОДЕН
Мазе 13 2,66 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 14 2,80 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 15 2,75 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 16 2,52 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 17 2,94 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 18 2,91 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 19 3,03 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 20 2,75 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 21 2,39 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 22 2,30 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 23 2,41 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 24 3,99 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 25 2,52 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 26 2,32 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 27 2,30 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 28 2,48 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 29 2,57 м2 ПРОДАДЕН
Мазе 30 2,62 м2 ПРОДАДЕН